Cennik - malowanie przemysłowe
Antykorozja betonu i stali
Materiał | Rodzaj powłoki | Liczba warstw | Usługa i materiał | |
Antygaffiti | SIKA lubTEKNOS | Poliuretan | 1 | 10 - 20 zł/m2 |
Antykorozja powierzchni betonowych | ||||
- farba elewacyjna | STRIABET | Akryl | 2 | 15 - 21 zł/m2 |
- farba silikatowa | Tekos SILIKATFÄRG | Silikat | 2 | 11 - 18 zł/m2 |
- farba silikonowa | Teknos SILOCSAN | Silikon | 2 | 23 - 29 zł/m2 |
- masa bitumiczna | Teknos | 2 | 20 - 45 zł/m2 | |
Hydrofobizacja betonu preparatem/impregnatem | SIKAGARD 700/702W | Silikon | 2 | 9 - 15 zł/m2 |
Hydrofobizacja + antykorozja betonu | Teknos SILOCSAN | Silikon | 2 | 28 - 32 zł/m2 |
Antykorozja stali | ||||
- podkład + malowanie | TEKNODUR/EPIRUSTIC | Epoksyd,Poliuretan | 3 | 40 - 80 zł/m2 |
- obróbka ręczna - szlifowanie/szczotkowanie + podkład + malowanie | TEKNODUR/EPIRUSTIC | Epoksyd,Poliuretan | 3 | 70 - 130 zł/m2 |
- piaskowanie/hydropiaskowanie + podkład + malowanie | TEKNODUR/EPIRUSTIC | Epoksyd,Poliuretan | 3 | 90 - 150 zł /m2 |
- obróbka wodna + podkład + malowanie | TEKNODUR/EPIRUSTIC | Epoksyd,Poliuretan | 3 | 70 - 130 zł/m2 |
Malowanie natryskowe hydrodynamiczne | Cena tylko usługi | |||
- akryle, silikony, silikaty, i pochodne | 2 | 4 - 7 zł/m2 | ||
- emalie i poliuretany akrylowe | 2 | 6 - 15 zł m2 | ||
- epoksydy dwuskładnikowe | 2 | 10 - 20 zł/m2 | ||
- poliuretany dwuskładnikowe | 2 | 10 - 20 zł/m2 |
Aktualizacja na dzień: 20.07.2019 r.
Wartości podane zostały w netto.
Koszt zależny jest od:
- wysokości roboczej,
- dostępności do powierzchni roboczej,
- sposobu przygotowanie wokół powierzchni referencyjnych,
- terminów,
- zabezpieczenia BHP miejsca pracy i pracowników,
- skali zabezpieczenia środowiska naturalnego